| Provedení | TiN Tip |
| WGNr. | W099 |
| Ocel < 700 N/mm² f | 0,16 mm/ot |
| Povrstvení | TiN Tip |
| Ø h8 | 7,4 mm |
| INOX austenitická | 8 |
| INOX ferit./martenzit. | 9 |
| Kalená ocel < 55 HRC | 10 |
| Ocel < 1400 N/mm² | 10 |
| INOX duplex | 14 |
| Titan > 850 N/mm² | 14 |
| Ocel < 1000 N/mm² | 16 |
| Grafit GFK/CFK/duropl. | 20 |
| Litina GGG | 25 |
| Litina GG/GTS | 32 |
| Ocel < 700 N/mm² | 32 |
| Délka spirály | 34 mm |
| Hliník < 8 % Si | 36 |
| Hliník > 8 % Si | 38 |
| Měď, slitina mědi | 38 |
| Celková délka | 74 mm |
| Číslo produktu | 10880740 |
| Variantní atribut | 7,4mm 135G typ N 2,5xD A022 TiN Tip DORMER |
| Podkategorie | HSS TiN Tip, DORMER |
| EAN | 7320760589571 |
| Objednací kód | 7410880740 |
| Provedení | TiN Tip |
| WGNr. | W099 |
| Ocel < 700 N/mm² f | 0,16 mm/ot |
| Povrstvení | TiN Tip |
| Ø h8 | 7,4 mm |
| INOX austenitická | 8 |
| INOX ferit./martenzit. | 9 |
| Kalená ocel < 55 HRC | 10 |
| Ocel < 1400 N/mm² | 10 |
| INOX duplex | 14 |
| Titan > 850 N/mm² | 14 |
| Ocel < 1000 N/mm² | 16 |
| Grafit GFK/CFK/duropl. | 20 |
| Litina GGG | 25 |
| Litina GG/GTS | 32 |
| Ocel < 700 N/mm² | 32 |
| Délka spirály | 34 mm |
| Hliník < 8 % Si | 36 |
| Hliník > 8 % Si | 38 |
| Měď, slitina mědi | 38 |
| Celková délka | 74 mm |
| Číslo produktu | 10880740 |
| Variantní atribut | 7,4mm 135G typ N 2,5xD A022 TiN Tip DORMER |
| Podkategorie | HSS TiN Tip, DORMER |
| EAN | 7320760589571 |
| Objednací kód | 7410880740 |
