| Provedení | TiN |
| WGNr. | W099 |
| Ocel < 700 N/mm² f | 0,16 mm/ot |
| Povrstvení | TiN |
| Ø h8 | 7,9 mm |
| Kalená ocel < 55 HRC | 11 |
| Ocel < 1400 N/mm² | 11 |
| INOX austenitická | 16 |
| INOX duplex | 20 |
| INOX ferit./martenzit. | 20 |
| Titan > 850 N/mm² | 20 |
| Ocel < 1000 N/mm² | 21 |
| Grafit GFK/CFK/duropl. | 30 |
| Délka spirály | 37 mm |
| Litina GGG | 37 |
| Hliník < 8% Si | 40 |
| Ocel < 700 N/mm² | 47 |
| Litina GG/GTS | 48 |
| Hliník > 8% Si | 50 |
| Měď, slitina mědi | 50 |
| Celková délka | 79 mm |
| Číslo produktu | 10500790 |
| Variantní atribut | 7,9mm |
| Podkategorie | HSS broušené, DORMER |
| EAN | 7320760039397 |
| Objednací kód | 7410500790 |
| Provedení | TiN |
| WGNr. | W099 |
| Ocel < 700 N/mm² f | 0,16 mm/ot |
| Povrstvení | TiN |
| Ø h8 | 7,9 mm |
| Kalená ocel < 55 HRC | 11 |
| Ocel < 1400 N/mm² | 11 |
| INOX austenitická | 16 |
| INOX duplex | 20 |
| INOX ferit./martenzit. | 20 |
| Titan > 850 N/mm² | 20 |
| Ocel < 1000 N/mm² | 21 |
| Grafit GFK/CFK/duropl. | 30 |
| Délka spirály | 37 mm |
| Litina GGG | 37 |
| Hliník < 8% Si | 40 |
| Ocel < 700 N/mm² | 47 |
| Litina GG/GTS | 48 |
| Hliník > 8% Si | 50 |
| Měď, slitina mědi | 50 |
| Celková délka | 79 mm |
| Číslo produktu | 10500790 |
| Variantní atribut | 7,9mm |
| Podkategorie | HSS broušené, DORMER |
| EAN | 7320760039397 |
| Objednací kód | 7410500790 |
