| Provedení | bez povlaku |
| WGNr. | W099 |
| Ocel < 700 N/mm² f | 0,032 mm/ot |
| Povrstvení | bez povlaku |
| Ø h8 | 1,8 mm |
| INOX austenitická | 8 |
| INOX ferit./martenzit. | 9 |
| Kalená ocel < 55 HRC | 10 |
| Ocel < 1400 N/mm² | 10 |
| Délka spirály | 11 mm |
| INOX duplex | 14 |
| Titan > 850 N/mm² | 14 |
| Ocel < 1000 N/mm² | 16 |
| Grafit GFK/CFK/duropl. | 20 |
| Litina GGG | 25 |
| Litina GG/GTS | 32 |
| Ocel < 700 N/mm² | 32 |
| Celková délka | 36 mm |
| Hliník < 8 % Si | 36 |
| Hliník > 8 % Si | 38 |
| Měď, slitina mědi | 38 |
| Číslo produktu | 10880180 |
| Variantní atribut | 1,8mm 135G typ N 2,5xD A022 DORMER |
| Podkategorie | HSS TiN Tip, DORMER |
| EAN | 7320760600511 |
| Objednací kód | 7410880180 |
| Provedení | bez povlaku |
| WGNr. | W099 |
| Ocel < 700 N/mm² f | 0,032 mm/ot |
| Povrstvení | bez povlaku |
| Ø h8 | 1,8 mm |
| INOX austenitická | 8 |
| INOX ferit./martenzit. | 9 |
| Kalená ocel < 55 HRC | 10 |
| Ocel < 1400 N/mm² | 10 |
| Délka spirály | 11 mm |
| INOX duplex | 14 |
| Titan > 850 N/mm² | 14 |
| Ocel < 1000 N/mm² | 16 |
| Grafit GFK/CFK/duropl. | 20 |
| Litina GGG | 25 |
| Litina GG/GTS | 32 |
| Ocel < 700 N/mm² | 32 |
| Celková délka | 36 mm |
| Hliník < 8 % Si | 36 |
| Hliník > 8 % Si | 38 |
| Měď, slitina mědi | 38 |
| Číslo produktu | 10880180 |
| Variantní atribut | 1,8mm 135G typ N 2,5xD A022 DORMER |
| Podkategorie | HSS TiN Tip, DORMER |
| EAN | 7320760600511 |
| Objednací kód | 7410880180 |
