| WGNr. | W112 |
| Ocel < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/ot |
| Povrstvení | Fire |
| Ø d1 = m7 | 4,5 mm |
| Ø stopky d2 = h6 | 6 mm |
| INOX austenitická | 15 |
| Kalená ocel > 60 HRC | 15 |
| Délka spirály l2 | 24 mm |
| Kalená ocel < 60 HRC | 25 |
| INOX duplex | 35 |
| Délka stopky l3 | 36 mm |
| INOX ferit./martenzit. | 40 |
| Titan > 850 N/mm² | 40 |
| Kalená ocel < 55 HRC | 45 |
| Celková délka l1 | 66 mm |
| Ocel < 1400 N/mm² | 100 |
| Ocel < 1000 N/mm² | 110 |
| Ocel < 700 N/mm² | 120 |
| Litina GGG | 125 |
| Litina GG/GTS | 155 |
| Hliník > 8% Si | 180 |
| Hliník < 8% Si | 220 |
| Měď, slitina mědi | 270 |
| Číslo produktu | 12000450 |
| Variantní atribut | 4,50mm |
| Podkategorie | DIN 6535-HA bez vn.chl. |
| EAN | 4031093576840 |
| Objednací kód | 7412000450 |
| WGNr. | W112 |
| Ocel < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/ot |
| Povrstvení | Fire |
| Ø d1 = m7 | 4,5 mm |
| Ø stopky d2 = h6 | 6 mm |
| INOX austenitická | 15 |
| Kalená ocel > 60 HRC | 15 |
| Délka spirály l2 | 24 mm |
| Kalená ocel < 60 HRC | 25 |
| INOX duplex | 35 |
| Délka stopky l3 | 36 mm |
| INOX ferit./martenzit. | 40 |
| Titan > 850 N/mm² | 40 |
| Kalená ocel < 55 HRC | 45 |
| Celková délka l1 | 66 mm |
| Ocel < 1400 N/mm² | 100 |
| Ocel < 1000 N/mm² | 110 |
| Ocel < 700 N/mm² | 120 |
| Litina GGG | 125 |
| Litina GG/GTS | 155 |
| Hliník > 8% Si | 180 |
| Hliník < 8% Si | 220 |
| Měď, slitina mědi | 270 |
| Číslo produktu | 12000450 |
| Variantní atribut | 4,50mm |
| Podkategorie | DIN 6535-HA bez vn.chl. |
| EAN | 4031093576840 |
| Objednací kód | 7412000450 |
