| WGNr. | W100 |
| INOX ferit./martenzit. f | 0,032 mm/ot |
| Povrstvení | TiN |
| Ø h8 | 1,1 mm |
| Kalená ocel < 55 HRC | 4 |
| Délka spirály | 7 mm |
| Titan > 850 N/mm² | 11 |
| INOX austenitická | 15 |
| INOX duplex | 18 |
| INOX ferit./martenzit. | 20 |
| Ocel < 1400 N/mm² | 22 |
| Litina GGG | 27 |
| Celková délka | 28 mm |
| Ocel < 1000 N/mm² | 33 |
| Litina GG/GTS | 35 |
| Ocel < 700 N/mm² | 44 |
| Číslo produktu | 10610110 |
| Variantní atribut | 1,10mm |
| Podkategorie | HSS Co5 broušené, TiN, FORMAT |
| EAN | 4317784264563 |
| Objednací kód | 7410610110 |
| WGNr. | W100 |
| INOX ferit./martenzit. f | 0,032 mm/ot |
| Povrstvení | TiN |
| Ø h8 | 1,1 mm |
| Kalená ocel < 55 HRC | 4 |
| Délka spirály | 7 mm |
| Titan > 850 N/mm² | 11 |
| INOX austenitická | 15 |
| INOX duplex | 18 |
| INOX ferit./martenzit. | 20 |
| Ocel < 1400 N/mm² | 22 |
| Litina GGG | 27 |
| Celková délka | 28 mm |
| Ocel < 1000 N/mm² | 33 |
| Litina GG/GTS | 35 |
| Ocel < 700 N/mm² | 44 |
| Číslo produktu | 10610110 |
| Variantní atribut | 1,10mm |
| Podkategorie | HSS Co5 broušené, TiN, FORMAT |
| EAN | 4317784264563 |
| Objednací kód | 7410610110 |
