| WGNr. | W100 |
| INOX ferit./martenzit. f | 0,063 mm/ot |
| Povrstvení | TiN |
| Ø h8 | 3,6 mm |
| Kalená ocel < 55 HRC | 4 |
| Titan > 850 N/mm² | 11 |
| INOX austenitická | 15 |
| INOX duplex | 18 |
| Délka spirály | 20 mm |
| INOX ferit./martenzit. | 20 |
| Ocel < 1400 N/mm² | 22 |
| Litina GGG | 27 |
| Ocel < 1000 N/mm² | 33 |
| Litina GG/GTS | 35 |
| Ocel < 700 N/mm² | 44 |
| Celková délka | 52 mm |
| Číslo produktu | 10610360 |
| Variantní atribut | 3,60mm |
| Podkategorie | HSS Co5 broušené, TiN, FORMAT |
| EAN | 4317784264839 |
| Objednací kód | 7410610360 |
| WGNr. | W100 |
| INOX ferit./martenzit. f | 0,063 mm/ot |
| Povrstvení | TiN |
| Ø h8 | 3,6 mm |
| Kalená ocel < 55 HRC | 4 |
| Titan > 850 N/mm² | 11 |
| INOX austenitická | 15 |
| INOX duplex | 18 |
| Délka spirály | 20 mm |
| INOX ferit./martenzit. | 20 |
| Ocel < 1400 N/mm² | 22 |
| Litina GGG | 27 |
| Ocel < 1000 N/mm² | 33 |
| Litina GG/GTS | 35 |
| Ocel < 700 N/mm² | 44 |
| Celková délka | 52 mm |
| Číslo produktu | 10610360 |
| Variantní atribut | 3,60mm |
| Podkategorie | HSS Co5 broušené, TiN, FORMAT |
| EAN | 4317784264839 |
| Objednací kód | 7410610360 |
