Cena stanovena výrobcem
| Provedení | TiN Tip |
| WGNr. | W099 |
| Ocel < 700 N/mm² f | 0,2 mm/ot |
| Povrstvení | TiN Tip |
| INOX austenitická | 8 |
| INOX ferit./martenzit. | 9 |
| Kalená ocel < 55 HRC | 10 |
| Ocel < 1400 N/mm² | 10 |
| Ø h8 | 11,8 mm |
| INOX duplex | 14 |
| Titan > 850 N/mm² | 14 |
| Ocel < 1000 N/mm² | 16 |
| Grafit GFK/CFK/duropl. | 20 |
| Litina GGG | 25 |
| Litina GG/GTS | 32 |
| Ocel < 700 N/mm² | 32 |
| Hliník < 8 % Si | 36 |
| Hliník > 8 % Si | 38 |
| Měď, slitina mědi | 38 |
| Délka spirály | 47 mm |
| Celková délka | 95 mm |
| Číslo produktu | 10881180 |
| Variantní atribut | 11,8mm 135G typ N 2,5xD A02211.8 TiN Tip Dormer |
| Podkategorie | HSS TiN Tip, DORMER |
| EAN | 7320760588901 |
| Objednací kód | 7410881180 |
| Provedení | TiN Tip |
| WGNr. | W099 |
| Ocel < 700 N/mm² f | 0,2 mm/ot |
| Povrstvení | TiN Tip |
| INOX austenitická | 8 |
| INOX ferit./martenzit. | 9 |
| Kalená ocel < 55 HRC | 10 |
| Ocel < 1400 N/mm² | 10 |
| Ø h8 | 11,8 mm |
| INOX duplex | 14 |
| Titan > 850 N/mm² | 14 |
| Ocel < 1000 N/mm² | 16 |
| Grafit GFK/CFK/duropl. | 20 |
| Litina GGG | 25 |
| Litina GG/GTS | 32 |
| Ocel < 700 N/mm² | 32 |
| Hliník < 8 % Si | 36 |
| Hliník > 8 % Si | 38 |
| Měď, slitina mědi | 38 |
| Délka spirály | 47 mm |
| Celková délka | 95 mm |
| Číslo produktu | 10881180 |
| Variantní atribut | 11,8mm 135G typ N 2,5xD A02211.8 TiN Tip Dormer |
| Podkategorie | HSS TiN Tip, DORMER |
| EAN | 7320760588901 |
| Objednací kód | 7410881180 |
