| WGNr. | W111 |
| Ocel < 1400 N/mm² f | 0,16 mm/ot |
| Povrstvení | SUPRA |
| Ø h7 | 5,7 mm |
| Ø stopky | 6 mm |
| Délka spirály | 28 mm |
| INOX austenitická | 35 |
| Kalená ocel < 55 HRC | 35 |
| Ocel < 1400 N/mm² | 45 |
| INOX ferit./martenzit. | 50 |
| Titan > 850 N/mm² | 50 |
| Celková délka | 66 mm |
| Ocel < 1000 N/mm² | 75 |
| Litina GGG | 90 |
| Litina GG/GTS | 100 |
| Ocel < 700 N/mm² | 110 |
| Měď, slitina mědi | 120 |
| Hliník > 8% Si | 140 |
| Hliník < 8% Si | 190 |
| Číslo produktu | 11940570 |
| Variantní atribut | 5,70mm |
| Podkategorie | SUPRA, HB |
| EAN | 4317784574044 |
| Objednací kód | 7411940570 |
| WGNr. | W111 |
| Ocel < 1400 N/mm² f | 0,16 mm/ot |
| Povrstvení | SUPRA |
| Ø h7 | 5,7 mm |
| Ø stopky | 6 mm |
| Délka spirály | 28 mm |
| INOX austenitická | 35 |
| Kalená ocel < 55 HRC | 35 |
| Ocel < 1400 N/mm² | 45 |
| INOX ferit./martenzit. | 50 |
| Titan > 850 N/mm² | 50 |
| Celková délka | 66 mm |
| Ocel < 1000 N/mm² | 75 |
| Litina GGG | 90 |
| Litina GG/GTS | 100 |
| Ocel < 700 N/mm² | 110 |
| Měď, slitina mědi | 120 |
| Hliník > 8% Si | 140 |
| Hliník < 8% Si | 190 |
| Číslo produktu | 11940570 |
| Variantní atribut | 5,70mm |
| Podkategorie | SUPRA, HB |
| EAN | 4317784574044 |
| Objednací kód | 7411940570 |
