| WGNr. | W110 |
| Ocel < 1400 N/mm² f | 0,02 mm/ot |
| Povrstvení | TiAlN |
| Ø h7 | 5,5 mm |
| Titan > 850 N/mm² | 15 |
| INOX austenitická | 20 |
| Kalená ocel < 55 HRC | 26 |
| Délka spirály | 28 mm |
| INOX ferit./martenzit. | 32 |
| Celková délka | 66 mm |
| Ocel < 1400 N/mm² | 70 |
| Litina GGG | 80 |
| Ocel < 1000 N/mm² | 91 |
| Litina GG/GTS | 100 |
| Ocel < 700 N/mm² | 104 |
| Hliník > 8% Si | 156 |
| Hliník < 8% Si | 195 |
| Měď, slitina mědi | 234 |
| Číslo produktu | 11920550 |
| Variantní atribut | 5,50mm |
| Podkategorie | krátký, TiAIN |
| EAN | 4317784558228 |
| Objednací kód | 7411920550 |
| WGNr. | W110 |
| Ocel < 1400 N/mm² f | 0,02 mm/ot |
| Povrstvení | TiAlN |
| Ø h7 | 5,5 mm |
| Titan > 850 N/mm² | 15 |
| INOX austenitická | 20 |
| Kalená ocel < 55 HRC | 26 |
| Délka spirály | 28 mm |
| INOX ferit./martenzit. | 32 |
| Celková délka | 66 mm |
| Ocel < 1400 N/mm² | 70 |
| Litina GGG | 80 |
| Ocel < 1000 N/mm² | 91 |
| Litina GG/GTS | 100 |
| Ocel < 700 N/mm² | 104 |
| Hliník > 8% Si | 156 |
| Hliník < 8% Si | 195 |
| Měď, slitina mědi | 234 |
| Číslo produktu | 11920550 |
| Variantní atribut | 5,50mm |
| Podkategorie | krátký, TiAIN |
| EAN | 4317784558228 |
| Objednací kód | 7411920550 |
