| WGNr. | W160 |
| Hliník > 8% Si | doporučený |
| Hliník < 8% Si | doporučený |
| INOX austenitická | doporučený |
| INOX ferit./martenzit. | doporučený |
| Litina GG/GTS | vhodný |
| Litina GGG | vhodný |
| Měď, slitina mědi | doporučený |
| Ocel < 1000 N/mm² | vhodný |
| Ocel < 1400 N/mm² | částečně vhodný |
| Ocel < 700 N/mm² | doporučený |
| Povrstvení | bez povlaku |
| Titan > 850 N/mm² | částečně vhodný |
| Závit x stoupání | M18 x 1,00 mm |
| Čtyřhranná stopka | 11 mm |
| ∅ jádrového otvoru | 17 mm |
| Celková délka | 80 mm |
| Číslo produktu | 16270057 |
| Variantní atribut | M18x1,0 |
| Podkategorie | Metrický jemný závit, HSS, sada, FORMAT |
| EAN | 4317784201377 |
| Objednací kód | 7416270057 |
| WGNr. | W160 |
| Hliník > 8% Si | doporučený |
| Hliník < 8% Si | doporučený |
| INOX austenitická | doporučený |
| INOX ferit./martenzit. | doporučený |
| Litina GG/GTS | vhodný |
| Litina GGG | vhodný |
| Měď, slitina mědi | doporučený |
| Ocel < 1000 N/mm² | vhodný |
| Ocel < 1400 N/mm² | částečně vhodný |
| Ocel < 700 N/mm² | doporučený |
| Povrstvení | bez povlaku |
| Titan > 850 N/mm² | částečně vhodný |
| Závit x stoupání | M18 x 1,00 mm |
| Čtyřhranná stopka | 11 mm |
| ∅ jádrového otvoru | 17 mm |
| Celková délka | 80 mm |
| Číslo produktu | 16270057 |
| Variantní atribut | M18x1,0 |
| Podkategorie | Metrický jemný závit, HSS, sada, FORMAT |
| EAN | 4317784201377 |
| Objednací kód | 7416270057 |
