| WGNr. | W160 |
| Hliník > 8% Si | doporučený |
| Hliník < 8% Si | doporučený |
| INOX austenitická | doporučený |
| INOX ferit./martenzit. | doporučený |
| Litina GG/GTS | vhodný |
| Litina GGG | vhodný |
| Měď, slitina mědi | doporučený |
| Ocel < 1000 N/mm² | vhodný |
| Ocel < 1400 N/mm² | částečně vhodný |
| Ocel < 700 N/mm² | doporučený |
| Povrstvení | bez povlaku |
| Titan > 850 N/mm² | částečně vhodný |
| Závit x stoupání | M25 x 1,50 mm |
| Čtyřhranná stopka | 14,5 mm |
| ∅ jádrového otvoru | 23,5 mm |
| Celková délka | 90 mm |
| Číslo produktu | 16270079 |
| Variantní atribut | M25x1,50 |
| Podkategorie | Metrický jemný závit, HSS, sada, FORMAT |
| EAN | 4317784254694 |
| Objednací kód | 7416270079 |
| WGNr. | W160 |
| Hliník > 8% Si | doporučený |
| Hliník < 8% Si | doporučený |
| INOX austenitická | doporučený |
| INOX ferit./martenzit. | doporučený |
| Litina GG/GTS | vhodný |
| Litina GGG | vhodný |
| Měď, slitina mědi | doporučený |
| Ocel < 1000 N/mm² | vhodný |
| Ocel < 1400 N/mm² | částečně vhodný |
| Ocel < 700 N/mm² | doporučený |
| Povrstvení | bez povlaku |
| Titan > 850 N/mm² | částečně vhodný |
| Závit x stoupání | M25 x 1,50 mm |
| Čtyřhranná stopka | 14,5 mm |
| ∅ jádrového otvoru | 23,5 mm |
| Celková délka | 90 mm |
| Číslo produktu | 16270079 |
| Variantní atribut | M25x1,50 |
| Podkategorie | Metrický jemný závit, HSS, sada, FORMAT |
| EAN | 4317784254694 |
| Objednací kód | 7416270079 |
