Cena stanovena výrobcem
| WGNr. | W160 |
| Hliník > 8% Si | doporučený |
| Hliník < 8% Si | doporučený |
| INOX austenitická | doporučený |
| INOX ferit./martenzit. | doporučený |
| Litina GG/GTS | vhodný |
| Litina GGG | vhodný |
| Měď, slitina mědi | doporučený |
| Ocel < 1000 N/mm² | vhodný |
| Ocel < 1400 N/mm² | částečně vhodný |
| Ocel < 700 N/mm² | doporučený |
| Povrstvení | bez povlaku |
| Titan > 850 N/mm² | částečně vhodný |
| Závit x stoupání | M8 x 1,00 mm |
| Čtyřhranná stopka | 4,9 mm |
| ∅ jádrového otvoru | 7 mm |
| Celková délka | 56 mm |
| Číslo produktu | 16270025 |
| Variantní atribut | M8x1,0 |
| Podkategorie | Metrický jemný závit, HSS, sada, FORMAT |
| EAN | 4317784107518 |
| Objednací kód | 7416270025 |
| WGNr. | W160 |
| Hliník > 8% Si | doporučený |
| Hliník < 8% Si | doporučený |
| INOX austenitická | doporučený |
| INOX ferit./martenzit. | doporučený |
| Litina GG/GTS | vhodný |
| Litina GGG | vhodný |
| Měď, slitina mědi | doporučený |
| Ocel < 1000 N/mm² | vhodný |
| Ocel < 1400 N/mm² | částečně vhodný |
| Ocel < 700 N/mm² | doporučený |
| Povrstvení | bez povlaku |
| Titan > 850 N/mm² | částečně vhodný |
| Závit x stoupání | M8 x 1,00 mm |
| Čtyřhranná stopka | 4,9 mm |
| ∅ jádrového otvoru | 7 mm |
| Celková délka | 56 mm |
| Číslo produktu | 16270025 |
| Variantní atribut | M8x1,0 |
| Podkategorie | Metrický jemný závit, HSS, sada, FORMAT |
| EAN | 4317784107518 |
| Objednací kód | 7416270025 |
