| WGNr. | W145 |
| Hliník > 8% Si | doporučený |
| Hliník < 8% Si | doporučený |
| INOX austenitická | doporučený |
| INOX ferit./martenzit. | doporučený |
| Kalená ocel < 55 HRC | částečně vhodný |
| Litina GG/GTS | doporučený |
| Litina GGG | doporučený |
| Měď, slitina mědi | doporučený |
| Ocel < 1000 N/mm² | vhodný |
| Ocel < 1400 N/mm² | částečně vhodný |
| Ocel < 700 N/mm² | doporučený |
| Povrstvení | bez povlaku |
| Titan > 850 N/mm² | doporučený |
| Ø stopky h6 | 8 mm |
| Jmenovitý Ø | 8,02 mm |
| Délka ostří | 33 mm |
| Celková délka | 117 mm |
| Číslo produktu | 15810802 |
| Variantní atribut | 8,02mm |
| Podkategorie | NC strojní výstružník MTK 0,01 mm |
| EAN | 4317784357357 |
| Objednací kód | 7415810802 |
| WGNr. | W145 |
| Hliník > 8% Si | doporučený |
| Hliník < 8% Si | doporučený |
| INOX austenitická | doporučený |
| INOX ferit./martenzit. | doporučený |
| Kalená ocel < 55 HRC | částečně vhodný |
| Litina GG/GTS | doporučený |
| Litina GGG | doporučený |
| Měď, slitina mědi | doporučený |
| Ocel < 1000 N/mm² | vhodný |
| Ocel < 1400 N/mm² | částečně vhodný |
| Ocel < 700 N/mm² | doporučený |
| Povrstvení | bez povlaku |
| Titan > 850 N/mm² | doporučený |
| Ø stopky h6 | 8 mm |
| Jmenovitý Ø | 8,02 mm |
| Délka ostří | 33 mm |
| Celková délka | 117 mm |
| Číslo produktu | 15810802 |
| Variantní atribut | 8,02mm |
| Podkategorie | NC strojní výstružník MTK 0,01 mm |
| EAN | 4317784357357 |
| Objednací kód | 7415810802 |
